Unsere Preise (je Portion inkl. MwSt), gültig ab 01.06.2026
Nachfolgend unsere aktuelle Preisliste. Unter bestimmten Einkommensverhältnissen, gibt es auch die Möglichkeit der Bezuschussung durch das zuständige Amt für soziale Dienste. Für nähere Informationen klicken Sie bitte hier.
| Einweggeschirr | Porzellanteller | |
| Spezielles & Regionales | 7,95 € * | 8,85 € * |
| Tagesmenü | 7,95 € | 8,85 € |
| Diabetiker | 7,95 € | 8,85 € |
| Schonkost | 7,95 € | 8,85 € |
| Für Feinschmecker | 9,70 € * | 10,40 € * |
| Vegetarisch | 7,70 € | 8,60 € |
| Eintopf & Pasta | 7,70 € | 8,60 € |
| Salat & Co | 7,60 € | --- |
| Süßspeisen | 7,70 € | 8,60 € |
| Kaltmenü zum Abendbrot | 5,95 € ** | --- |
|
* Aufpreis möglich, siehe Speiseplan. An Wochenenden und Feiertagen zzgl. 0,90 Euro. |
||